Equipment list for oil and gas parts machining
| Machine Type | Brand | Origin | Model number | Quantity | Working Stroke | Accuracy & Tolerance |
| CNC Milling 5Axis | DMG | Germany | DMU80MONO | 1 | X:950*Y:850*Z:650mm | Positioning Accuracy:0.006 Repositioning Accuracy:0.005 18000RPM Tolerance:0.003 |
| CNC Milling 5Axis | Matsuura | Japan | matsuuranx-520 | 2 | X:550*Y:750*Z:450mm | Positioning Accuracy:0.008 Repositioning Accuracy:0.003 20000RPM Tolerance:0.002 |
| CNC Milling 5Axis | JDR | China | JDR200TP13SHA | 5 | X:500*Y:600*Z:400mm | Positioning Accuracy:0.005 Repositioning Accuracy:0.008 24000RPM Tolerance:0.005 |
| CNC Milling 9Axis | Mazak | Japan | INTEGFEX1-200S | 1 | X:100*600*Y:100*Z:2160mm | Positioning Accuracy:0.005 Repositioning Accuracy:0.003 24000RPM Tolerance:0.003 |
| CNC Milling 3Axis | Brother | Japan | S500 X1 | 20 | X:500*Y:460*Z:300mm | Positioning Accuracy:0.005 Repositioning Accuracy:0.008 24000RPM Tolerance:0.01 |
| CNC Milling 3Axis | Taikan | China | T550H | 30 | X:550*Y:400*Z:350mm | Positioning Accuracy:0.005 Repositioning Accuracy:0.01 20000RPM Tolerance:0.015 |
| CNC Milling 3Axis | QiaoFeng | China | QF-1750 | 3 | X:1370*Y:1300*Z:550 | Positioning Accuracy:0.01 Repositioning Accuracy:0.02 16000RPM Tolerance:0.02 |
| Automatic Lathe | TSUGAMI | Japan | S206A / SS327 / 5205A / B0208 | 82 | Φ20 / Φ25 / Φ55*3000 | Positioning Accuracy:0.005 Repositioning Accuracy:0.005 18000RPM Tolerance:0.003 |
| CNC Lathe | Shenyang | China | IT35L / 65 | 10 | Φ35 / Φ55*2500*650 | Positioning Accuracy:0.005 Repositioning Accuracy:0.006 16000RPM Tolerance:0.01 |
| Milling Complex Machining Center | Mazak | Japan | QTN100MSY/KS | 20 | Φ55*2500*350 | Positioning Accuracy:0.005 Repositioning Accuracy:0.003 20000RPM Tolerance:0.005 |
| Combined Turning and Milling | DMG | Germany | NT6600 | 1 | Φ1070*6150 | Positioning Accuracy:0.005 Repositioning Accuracy:0.005 12000RPM Tolerance:0.005 |
| Laser Cutting Machine | DiNeng | China | DNE1530FCCBDX1000W | 2 | 1500*3000*10 | Accuracy ±0.05mm |
| CNC Bending Machine | DongYangji | Japan | HPB12530 | 3 | 1.2m | Accuracy ±0.02mm |
Workshops and machines for oil and gas parts machining


DMU75 MonoBlock Universal Machining Center By DMG Germany Maximun Working Travel 750MM X 650 MM X 560MM Max. Speed:65 X 50 X 80 (m/min)

Heavy-Duty CNC Lathe CK61125 Maximum Swing: 1250 mm
Max Turning Length: 2500–3000 mm
Spindle Bore: 105–130 mm
Max Speed: 800–1200 RPM

G550 5-Axis Universal Machining Center By GROB Germany Maximun Working Travel: 800MM X 1020 MM X 970MM Max.Speed: 65/50/80(m/min)

DMU80 MonoBlock Universal Machining Center By DMG Germany Maximun Working Travel: 800MM X 650 MM X 550MM Max. Speed: 20,000(RPM)

The Mikron MILL E 500 U By GF Machining Solutions UK Maximun Working Travel: 500MM X 450 MM X 400MM Max. Speed: 20,000 (RPM)

Max Spindle Speed: 18,000 RPM
Accuracy: 0.005 mm (Linear Encoder)

CNC 3-Axis Milling Machines
Maximum Travel: 500 × 400 × 300 mm. Max Spindle Speed: 24,000 RPM

5-Axis High-Speed Gantry Machining Center By APEC Tai Wan China Maximun Working Travel: 4000MM X 2500 MM X 1000MM Max. Speed: 24,000 (RPM)
Quality Control Equipment for oil and gas parts machining








